La máquina trituradora de azúcar glas se compone de una trituradora, un separador ciclónico, una caja de evacuación de polvo por impulsos y un ventilador, etc. máquina de molienda Está diseñada de acuerdo con el estándar GMP y completamente hecha de acero inoxidable, esta máquina rectificadora no genera polvo durante la producción y puede mejorar la tasa de utilización del material y reducir el costo de la empresa, alcanzando así el nivel avanzado internacional.

1. Estructura simple, fácil de instalación y mantenimiento.
2. El maquina para moler azucar Adopta motores, piezas eléctricas, rodamientos y piezas de operación de marcas mundialmente famosas.
3. No hay polvo durante la producción y el polvo se puede recoger en la caja colectora de polvo.
4. No necesita pantalla, el tamaño de las partículas se puede cambiar mediante el cambio de velocidad; El tamaño de las partículas varía de 12 a 120 mallas.
5. Alrededor de la cámara del molino y el cojinete, hay una camisa de refrigeración por agua para enfriar la máquina rectificadora.

Más información sobre YouTube maquina para moler azucar glas

| Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Capacidad | Tamaño de partícula de entrada | Tamaño de partícula de salida | Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/hora | milímetro | malla | rpm | Kg | kilovatios | |
| MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
| MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
| MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
| MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
| MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
| MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
| Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. | |||||||||||||
